<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rynek Hurtowy Rolno-Spożywczy Gfasty.pl</title>
	<atom:link href="http://gfasty.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gfasty.pl</link>
	<description>giełda rolno-spożywcza, rynki hurtowe</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Oct 2011 12:43:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Ceny zbóż w 2012 roku</title>
		<link>http://gfasty.pl/10/ceny-zboz-w-2012-roku.html</link>
		<comments>http://gfasty.pl/10/ceny-zboz-w-2012-roku.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 12:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opłaty]]></category>
		<category><![CDATA[ceny]]></category>
		<category><![CDATA[zboża]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gfasty.pl/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Według Agencji Rynku Rolnego, ceny zbóż w pierwszym kwartale 2012 r pozostaną wysokie, jednak będą niższe niż w 2011 roku. ARR ocenia zapotrzebowanie na zboża w sezonie 2011/2012 wyniesie 27,5 mln ton i będzie mniejsze o 0,8 mln ton niż w poprzednim sezonie. Jak informuje ARR w kwartalnym raporcie, zmniejszenie stanu zapasów zbóż w warunkach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Według Agencji Rynku Rolnego, ceny zbóż w pierwszym kwartale 2012 r  pozostaną wysokie</strong>, jednak będą niższe niż w 2011 roku. ARR ocenia  zapotrzebowanie na zboża w sezonie 2011/2012 wyniesie 27,5 mln ton i  będzie mniejsze o 0,8 mln ton niż w poprzednim sezonie.</p>
<p>Jak informuje ARR w kwartalnym raporcie,  zmniejszenie stanu zapasów zbóż w warunkach rosnącego globalnego popytu  powoduje, że ceny zbóż utrzymują się na wysokim poziomie. Zmiany cen na  rynkach zagranicznych będą miały duży wpływ na ceny zbóż w Polsce.  Szczególnie silny wpływ na rynek krajowy będzie miał popyt ze strony  Niemiec. Zdaniem Agencji, będzie to czynnik podtrzymujący poziom cen,  zwłaszcza w północno-zachodniej części kraju.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gfasty.pl/10/ceny-zboz-w-2012-roku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widzew Łódź będzie sprzedawał własny napój energetyczny</title>
		<link>http://gfasty.pl/10/widzew-lodz-bedzie-sprzedawal-wlasny-napoj-energetyczny.html</link>
		<comments>http://gfasty.pl/10/widzew-lodz-bedzie-sprzedawal-wlasny-napoj-energetyczny.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 12:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Widzew Energy Drink]]></category>
		<category><![CDATA[Widzew Łódź]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gfasty.pl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[RTS Widzew Łódź wprowadza do sprzedaży własny napój energetyczny. Producentem napoju jest CD EXCELLENCE, firma zajmująca się produkcją napojów energetycznych i wyrobów medycznych. Widzew Energy Drink dostępny jest w 0.5 l butelkach. Za dystrybucję Widzew Energy Drink odpowiada firma Con-Trade. &#8211; W pierwszej kolejności wprowadzamy nowy produkt w Łodzi, ale systematycznie będziemy powiększali obszar dostępności [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RTS Widzew Łódź wprowadza do sprzedaży własny napój energetyczny.  Producentem napoju jest CD EXCELLENCE, firma zajmująca się produkcją  napojów energetycznych i wyrobów medycznych. Widzew Energy Drink  dostępny jest w 0.5 l butelkach.</strong></p>
<p>Za dystrybucję <em>Widzew Energy Drink</em> odpowiada firma Con-Trade. &#8211; W pierwszej kolejności wprowadzamy nowy produkt w Łodzi,  ale systematycznie będziemy powiększali obszar dostępności nowego  napoju w myśl zasady: &#8222;Gdzie nasi Kibice, tam Widzew Energy  Drink&#8221;. Ponadto planujemy specjalne rabaty na zakup napoju dla  oficjalnych fanklubów Widzewa &#8211; dodaje Marcin Niewiadomski, właściciel  firmy Con-Trade.</p>
<p>Kolorystyka opakowania nawiązuje do barw łódzkiego klubu, a na etykietce widnieje również herb Widzewa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gfasty.pl/10/widzew-lodz-bedzie-sprzedawal-wlasny-napoj-energetyczny.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmy przetwarzające owoce i warzywa planują duże inwestycje</title>
		<link>http://gfasty.pl/10/firmy-przetwarzajace-owoce-i-warzywa-planuja-duze-inwestycje.html</link>
		<comments>http://gfasty.pl/10/firmy-przetwarzajace-owoce-i-warzywa-planuja-duze-inwestycje.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 12:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[owoce]]></category>
		<category><![CDATA[warzywa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gfasty.pl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Małe i średnie firmy z branży przetwórstwa warzywno-owocowego mają różne i czasem rozbieżne pomysły na biznes i na to jak działać, by utrzymać się na tym jakże konkurencyjnym rynku. Który z nich jest dobry? To zweryfikują konsumenci. Zdaniem niektórych analityków na polskim rynku szansą na przetrwanie dla niewielkich firm z branży przetwórstwa warzywno-owocowego jest niszowa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Małe i średnie firmy z branży przetwórstwa warzywno-owocowego mają różne i czasem rozbieżne pomysły na biznes i na to jak działać, by utrzymać się na tym jakże konkurencyjnym rynku. Który z nich jest dobry? To zweryfikują konsumenci.<span id="more-14"></span></p>
<p>Zdaniem niektórych analityków na polskim rynku szansą na przetrwanie  dla niewielkich firm z branży przetwórstwa warzywno-owocowego jest  niszowa oferta, która będzie wyróżniała się na tle   konkurencji.</p>
<p>Jednak przedstawiciele firm przetwórczych mają przeróżne pomysły na to jak przyciagnąć klientów i utrzymać się na rynku.</p>
<p>więcej http://www.portalspozywczy.pl/owoce-warzywa/wiadomosci/firmy-przetwarzajace-owoce-i-warzywa-planuja-duze-inwestycje,59266.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gfasty.pl/10/firmy-przetwarzajace-owoce-i-warzywa-planuja-duze-inwestycje.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny produktów rolnych w grudniu 2010</title>
		<link>http://gfasty.pl/02/ceny-produktow-rolnych-w-grudniu-2010.html</link>
		<comments>http://gfasty.pl/02/ceny-produktow-rolnych-w-grudniu-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 18:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notowania]]></category>
		<category><![CDATA[Opłaty]]></category>
		<category><![CDATA[ceny]]></category>
		<category><![CDATA[produkty rolne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gfasty.pl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Na rynku rolnym w grudniu 2010 r., w porównaniu z listopadem odnotowano zarówno w skupie, jak i na targowiskach wzrosty cen wszystkich produktów rolnych. W skupie wzrosły zatem ceny zbóż (pszenicy o 10%), żyta i jęczmienia (odpowiednio o ponad 5% i o ponad 6%), ziemniaków (znacząco &#8211; prawie o 56%), żywca wołowego (o prawie 5%), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Na rynku rolnym w grudniu 2010 r.</strong>, w porównaniu z listopadem odnotowano zarówno w skupie, jak i na targowiskach wzrosty cen wszystkich produktów rolnych. W skupie wzrosły zatem ceny zbóż (pszenicy o 10%), żyta i jęczmienia (odpowiednio o ponad 5% i o ponad 6%), ziemniaków (znacząco &#8211; prawie o 56%), żywca wołowego (o prawie 5%), żywca wieprzowego (o ponad 2%) oraz mleka (o prawie 3%). W obrocie targowiskowym wzrosły z kolei ceny pszenicy (o ponad 3%), żyta (o ponad 4%), jęczmienia (o prawie 3%), ziemniaków jadalnych (o prawie 7%), żywca wołowego i żywca wieprzowego (w granicach 1%), a także prosiąt z przeznaczeniem na chów (o prawie 6%) &#8211; poinformował Główny Urząd Statystyczny.<br />
<span id="more-10"></span>W odniesieniu do grudnia 2009 roku odnotowano w skupie wzrost cen wszystkich produktów rolnych, w tym cen pszenicy (o ponad 65%), żyta (o ponad 105%), jęczmienia (o prawie 68%), ziemniaków (o prawie 3%), żywca wołowego (o ponad 11%), drobiowego (o prawie 4%) i mleka (o prawie 13%). Ceny żywca wieprzowego kształtowały się na porównywalnym poziomie (znikomy wzrost poniżej 1%). W skali roku odnotowano na targowiskach wzrost cen zbóż (pszenicy o prawie 54%, żyta o prawie 60%, jęczmienia o prawie 53%) oraz ziemniaków jadalnych (o prawie 47%). Ceny żywca wieprzowego (spadek poniżej 1 %) oraz ceny żywca wołowego (wzrost poniżej 1%) kształtowały się na poziomie grudnia ub. roku. Niższe były natomiast ceny prosiąt na chów (o ponad 32%).</p>
<p>Ceny pszenicy w skupie wzrosły o 10% w porównaniu z poprzednim miesiącem (do 77,97 zł/dt) i o 65,4% w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 82,08 zł, tj. o 3,4% więcej niż przed miesiącem, ale o 53,7% więcej niż przed rokiem.</p>
<p>Za żyto w skupie płacono 61,91 zł/dt, tj. o 5,1% więcej w porównaniu do listopada 2010 r., ale o 105,3% więcej niż przed rokiem. W obrocie targowiskowym ceny żyta wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 4,2% (do 64,25 zł/dt) i były wyższe od grudniowych 2009 r. o 59,9%.</p>
<p>W grudniu 2010 r. za ziemniaki w skupie płacono 38,37 zł/dt, tj. o 55,7% więcej niż przed miesiącem i o 2,8% więcej niż przed rokiem. W obrocie targowiskowym ceny ziemniaków jadalnych wzrosły do 112,54 zł/dt, tj. o 6,5% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 46,9% w odniesieniu do grudnia 2009 r.</p>
<p>Ceny żywca wieprzowego w skupie wzrosły do 3,89 zł/kg, tj. o 2,3% w porównaniu z listopadem 2010 r. i o 0,2% w porównaniu z grudniem 2009 r. Na targowiskach za 1 kg żywca wieprzowego płacono 4,00 zł, tj. o 1% więcej niż przed miesiącem, ale o 0,7% mniej niż przed rokiem. W grudniu 2010 r. nieznacznie pogorszyła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (odpowiednio z 6,2 do 6,1), a relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia pozostała bez zmian i wyniosła 5,3.</p>
<p>Za prosię w obrocie targowiskowym płacono 107,45 zł/szt., tj. o 5,7% więcej niż przed miesiącem, ale o 32,2% mniej niż przed rokiem.</p>
<p>W grudniu ceny skupu żywca wołowego wzrosły do 5,16 zł/kg, tj. o 4,8% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 11,1% w odniesieniu do grudnia 2009 r. Wzrosły również ceny bydła rzeźnego w obrocie targowiskowym osiągając poziom 4,80 zł/kg tj. 1,3% więcej niż w listopadzie 2010 r. i 0,4% więcej niż w tym samym czasie 2009 r.</p>
<p>Ceny skupu drobiu rzeźnego wzrosły do 3,39 zł/kg, tj. o 0,4% w porównaniu do poprzedniego miesiąca i o 3,6% w stosunku do analogicznego okresu 2009 r.</p>
<p>Za 1 hl mleka płacono w skupie 118,31 zł, tj. o 2,8% więcej niż przed miesiącem i o 12,8% więcej niż w grudniu 2009 roku.</p>
<p>tytuł : Ceny produktów rolnych XII 2010<br />
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gfasty.pl/02/ceny-produktow-rolnych-w-grudniu-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brytyjsko-Polskie Forum Rynku Spożywczego</title>
		<link>http://gfasty.pl/02/brytyjsko-polskie-forum-rynku-spozywczego.html</link>
		<comments>http://gfasty.pl/02/brytyjsko-polskie-forum-rynku-spozywczego.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 17:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gfasty.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[17 marca 2011r. zapraszamy na 4 Brytyjsko-Polskie Forum Rynku Spożywczego, które odbędzie się w Hotelu Hrabskim, Falenty k.Warszawy. Forum oferuje niepowtarzalną możliwość spotkania oraz dzielenia się doświadczeniem pomiędzy kadrą zarządzającą reprezentującą dostawców, sprzedawców, producentów, przedstawicieli supermarketów i delikatesów, firmy logistyczne oraz firmy dostarczające opakowania działające na rynku spożywczym. Tematyka Forum będzie poświęcona: * przykładom „Lean [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>17 marca 2011r. zapraszamy na 4 Brytyjsko-Polskie Forum Rynku Spożywczego, które odbędzie się w Hotelu Hrabskim, Falenty k.Warszawy. Forum oferuje niepowtarzalną możliwość spotkania oraz dzielenia się doświadczeniem pomiędzy kadrą zarządzającą reprezentującą dostawców, sprzedawców, producentów, przedstawicieli supermarketów i delikatesów, firmy logistyczne oraz firmy dostarczające opakowania działające na rynku spożywczym.</p>
<p><span id="more-7"></span>Tematyka Forum będzie poświęcona:</p>
<p>* przykładom „Lean journey” &#8211; ‘droga do ciągłego  doskonalenia procesów’<br />
* doświadczeniom biznesowym oraz wymianie najlepszych praktyk,<br />
* dialogowi na temat zwiększania wartości firmy oraz wartości marki na bazie przykładów z rynku polskiego i międzynarodowego,<br />
* współpracy na rynkach spożywczych w Polsce oraz w Wlk. Brytanii,<br />
* wycenie firmy dla potencjalnych inwestorów,<br />
* optymalizacji działań firmy z punktu widzenia procesów produkcyjnych i zarządzania,<br />
* utrzymywania standardów ekologicznych żywności oraz jej bezpiecznej produkcji, procesowi pakowania oraz efektywności działań logistycznych<br />
* preferencji konsumentów w Wlk. Brytanii i w Polsce, rozwiązań Lean na export.<br />
* omówimy główne wyzwania w branży spożywczej z punktu widzenia produktywności i efektywności,</p>
<p>Na Forum zostanie zaproszonych około 100 decydentów reprezentujących firmy rolno-spożywcze, którzy razem z prelegentami będą mieli szansę zastanowić się i omówić, jakie działania podejmować, by wpływać na zwiększenie wartości firmy, a co za tym idzie wartości marki, także na rynkach zagranicznych.</p>
<p>Jest to okazja do wymiany doświadczeń, spotkania potencjalnych partnerów biznesowych oraz doradców jak również zaprezentowania produktów i usług pomiędzy uczestnikami a prelegentami Forum.</p>
<p>4 Brytyjsko-Polskie Forum Rynku Spożywczego objęte zostało patronatem Prezesa Agencji Rynku Rolnego</p>
<p>Organizatorzy:</p>
<p>Trusted Adviser Group oraz Brytyjsko-Polska Izba Handlowa.</p>
<p>Rejestracja oraz wszelkie informacje dotyczące Forum dostępne są pod adresem:</p>
<p>www.bpcc.org.pl/agrifood_pl</p>
<p>www.tag-poland.com/index.php?docid=66</p>
<p>lub:</p>
<p>Magdalena Mikorska, event brand manager,   magda@tag-poland.euAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 22/390 84 77</p>
<p>Michał Dembiński, manager ds. sponsoringu,  policy@bpcc.org.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 22/320 01 05</p>
<p>Mark Forkun, manager ds. merytorycznych,   mf@tag-poland.euAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gfasty.pl/02/brytyjsko-polskie-forum-rynku-spozywczego.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

